<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geld lenen</title>
	<atom:link href="http://www.geldlenengeld.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldlenengeld.nl</link>
	<description>Voordelig &#38; verstandig geld lenen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pak flitskredieten harder aan</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/pak-flitskredieten-harder-aan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pak-flitskredieten-harder-aan</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/pak-flitskredieten-harder-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[door Bernard Vogelsang AMSTERDAM &#8211; Aanbieders van flitskredieten moeten harder worden aangepakt. Dat stelt financieel onderzoeksbureau MoneyView op basis van een eigen studie naar consumptief krediet, die begin volgende week verschijnt. Volgens MoneyView-onderzoeker Henk van ’t Wout hebben aanbieders van snel geld zich niet laten weerhouden door de aangescherpte regels. Er zijn namelijk nog steeds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/pak-flitskredieten-harder-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken doen te weinig tegen rood staan</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/banken-doen-te-weinig-tegen-rood-staan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-doen-te-weinig-tegen-rood-staan</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/banken-doen-te-weinig-tegen-rood-staan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[RIJSWIJK &#8211; Veel consumenten staan voor een te hoog bedrag rood bij hun banken. Banken doen te weinig om dit probleem terug te dringen. De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) heeft dat donderdag gezegd. Zij wijst op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat de gemiddelde roodstand 3800 euro per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/banken-doen-te-weinig-tegen-rood-staan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Schuldenaren beter beschermen&#8217;</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/schuldenaren-beter-beschermen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuldenaren-beter-beschermen</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/schuldenaren-beter-beschermen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaan beschermen. Volgens het NOS Journaal blijkt uit onderzoek dat schuldenaren in Nederland steeds vaker terechtkomen onder het bestaansminimum van 90 procent van een bijstandsuitkering. De regels rond het innen van schulden zijn ingewikkeld, stellen deurwaarders. Schuldeisers, zoals zorgverzekeraars, de Belastingdienst of verhuurders, weten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/schuldenaren-beter-beschermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra aflossen loont voor studenten</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/extra-aflossen-loont-voor-studenten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extra-aflossen-loont-voor-studenten</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/extra-aflossen-loont-voor-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Als studenten een paar tientjes extra per jaar aflossen van hun studieschuld, kunnen ze veel geld besparen. Een schuld van 15.000 euro kan wel zes jaar eerder afbetaald zijn. Veel oud-studenten nemen klakkeloos de betalingsregeling over die DUO voorstelt. Deze organisatie regelt de afhandeling van de studieschuld. Als studenten wisten hoe voordelig het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/extra-aflossen-loont-voor-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student dieper in het rood</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/student-dieper-in-het-rood/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=student-dieper-in-het-rood</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/student-dieper-in-het-rood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Het aantal oud-studenten met een studieschuld hoger dan 100.000 euro is sterk gestegen. Ook de gemiddelde schuld van studenten steeg in de afgelopen jaren flink. Studentenvakbond LSVb maakt zich ernstige zorgen. „Een hoge studieschuld leidt tot grote problemen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek”, zegt de studentenvakbond. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/student-dieper-in-het-rood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalingsachterstand fors gestegen</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/betalingsachterstand-fors-gestegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betalingsachterstand-fors-gestegen</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/betalingsachterstand-fors-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Steeds meer Nederlanders hebben moeite om alle rekeningen te betalen. Bij ongeveer 30 procent van alle huishoudens is inmiddels een betalingsachterstand ontstaan. Volgens RTL Nieuws blijkt dat uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). Opvallend daarbij is dat vooral de middenopgeleiden steeds meer problemen hebben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/betalingsachterstand-fors-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders lenen meer en vooral duurder</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/nederlanders-lenen-meer-en-vooral-duurder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlanders-lenen-meer-en-vooral-duurder</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/nederlanders-lenen-meer-en-vooral-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[EN HAAG &#8211; Nederlanders zijn vorig jaar meer en vooral duurder gaan lenen. Zij trokken vaker de creditcard om hun aankopen af te rekenen en stonden meer rood. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Consumenten sloten in 2011 in totaal voor 9,7 miljard euro aan nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/nederlanders-lenen-meer-en-vooral-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM legt boete op aan Briljant Advies BV voor niet waarborgen vakbekwame dienstverlening</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/afm-legt-boete-op-aan-briljant-advies-bv-voor-niet-waarborgen-vakbekwame-dienstverlening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afm-legt-boete-op-aan-briljant-advies-bv-voor-niet-waarborgen-vakbekwame-dienstverlening</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/afm-legt-boete-op-aan-briljant-advies-bv-voor-niet-waarborgen-vakbekwame-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geld-lenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 mei 2011 een bestuurlijke boete van €31.500,-opgelegd aan Briljant Advies BV (Briljant), gevestigd te Enschede. Bij besluit op bezwaar van 17 november 2011 heeft de AFM deze boete gematigd naar €500,-. De boete is opgelegd omdat Briljant heeft nagelaten zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van haar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/afm-legt-boete-op-aan-briljant-advies-bv-voor-niet-waarborgen-vakbekwame-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM: informatie websites consumentenkrediet voor verbetering vatbaar</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/afm-informatie-websites-consumentenkrediet-voor-verbetering-vatbaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afm-informatie-websites-consumentenkrediet-voor-verbetering-vatbaar</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/afm-informatie-websites-consumentenkrediet-voor-verbetering-vatbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geld-lenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietsites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[De informatie over consumptief krediet op websites van kredietaanbieders en bemiddelaars moet verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gedaan naar informatie over 74 kredieten op 45 verschillende websites. Op 39 websites zijn één of meer tekortkomingen geconstateerd. De meest voorkomende tekortkomingen betroffen krediettabellen die niet correct waren opgenomen of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/afm-informatie-websites-consumentenkrediet-voor-verbetering-vatbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM: banken tonen beterschap</title>
		<link>http://www.geldlenengeld.nl/afm-banken-tonen-beterschap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afm-banken-tonen-beterschap</link>
		<comments>http://www.geldlenengeld.nl/afm-banken-tonen-beterschap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geld-lenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[financiele dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldlenengeld.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Banken hebben steeds meer aandacht voor de kwaliteit van hun producten en diensten en stellen steeds meer daadwerkelijk de klant centraal. Dat zeggen de bestuurders Theodor Kockelkoren en Tim Mortelmans van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een dinsdag gepubliceerd vraaggesprek met het Financieele Dagblad (FD). Vooral spaarproducten en hypotheken worden steeds eenvoudiger. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldlenengeld.nl/afm-banken-tonen-beterschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

